ZBrushCoreMiniとZBrushCoreの機能比較
ベースメッシュ生成
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ダイナメッシュ | ✖ | ![]() |
Zスフィア | ✖ | ![]() |
マネキン | ✖ | ![]() |
プリミティブ | ✖ | ![]() |
メッシュ抜き出し | ✖ | ![]() |
ZeeZoo | ✖ | ![]() |
スカルプト機能
機能 | ZBrushMini | ZBrushCore |
---|---|---|
1メッシュ毎の最大ポリゴン数 | 75万 | 2千万 |
マルチ解像度メッシュ編集 (サブディビジョンサーフェススカルプト) | ✖ | ![]() |
インサートマルチメッシュ | ✖ | ![]() |
ブラシの数 | 12 | 40 |
複数メッシュサポート (サブツール) | ✖ | ![]() |
サーフェスノイズ | 1つのプリセットのメッシュに適用されています | ![]() |
ダイナメッシュによるブーリアン型操作 | ✖ | ![]() |
3D サーフェース効果 クレイポリッシュ | ✖ | ![]() |
参考画像サポート | ✖ | ![]() |
Sculptris Pro | ![]() | ![]() |
SnakeHookBrush | ![]() | ![]() |
イラストレーション
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ドキュメント解像度 | スクリーンサイズ | スクリーンサイズ |
レンダリング
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
BPR | ✖ | ![]() |
ZBrush to KeyShot Bridge サポート | ✖ | ![]() |
レンダーパス | ✖ | ✖ |
マテリアル編集 / インポート | ✖ | ✖ |
リアルタイムアンビエントオクルージョン | ![]() | ![]() |
ターンテーブルレンダリング | 簡易 | 基本 |
インポート / エクスポート
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
iMage3D GIF対応 | ![]() | ![]() |
iMage3D PNG対応 | ![]() | ![]() |
エクスポート | デシメートされたOBJのみ | OBJ, MA, STL, VRML, x3D |
インポート | ✖ | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 |
3Dプリントのための書き出し設定 | 簡易版の書き出し機能有 | ![]() |
ZBrushCoreで作成したモデルを開く | ![]() ※閲覧専用モードになります | ![]() |
ZBrushで作成したモデルを開く | ✖ | ✖ |
一般機能
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Windows対応 MacOS対応 | ![]() | ![]() |
商用利用 | ✖ | ![]() |
64-bit アーキテクチャー | ![]() | ![]() |
アクティベートできるマシン数 | 無制限 | 2 |
CPU ベース - 特別なグラフィックスカード必要なし | ![]() | ![]() |
グラフィックスタブレットサポート | ![]() | ![]() |
3Dスタートアップモデルライブラリー | 2つのプリセットのみ | ![]() |
言語ローカライズ | ![]() | ![]() |
サブツールフォルダー | ✖ | ![]() |
カメラビュー | ![]() | ![]() |
リアルタイムシルエット表示 | ✖ | ![]() |
ユニバーサルカメラ | デフォルトカメラのみ | ![]() |
3D connexion マウス対応 | ![]() | ![]() |
上級機能
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ギズモ3Dデフォーマ | ✖ | 13 |
マスキング 能力 | ✖ | 基本 |
ポリグループ 能力 | ✖ | 基本 |
プラグインを使用した高度な3Dファイル書き出し | ✖ | ![]() |
メッシュ最適化 (デシメーションマスター) | 簡易 | 基本 |
3Dプリント用のモデルの中空化 | ✖ | ![]() |